Описание
Дизельный двигатель ЯМЗ-238М2. Устанавливается в трактора и бульдозеры тягового класса 14.
Дизельный двигатель ЯМЗ-238М2. Устанавливается в трактора и бульдозеры тягового класса 14.
Дизельный двигатель ЯМЗ-238М2. Устанавливается в трактора и бульдозеры тягового класса 14.
Тип двигателя | 8-ми цилиндровый, 4-х тактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, жидкостным охлаждением, механическим регулятором частоты вращения. |
Расположение цилиндров | V-образное, угол развала 90° |
Диаметр цилиндра, мм | 130 |
Ход поршня, мм | 140 |
Рабочий объем, л | 14,86 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 176 (240) |
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, об/мин | 2100 |
Максимальный крутящий момент, Н×м (кгс×м) | 883 (90) |
Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1250 — 1450 |
Удельный расход топлива, г/кВт×ч (г/л.с. ×ч) | 218 (160) |
Способ смесеобразования | Непосредственный впрыск. |
Турбонадув | Отсутствует |
Система смазки | |
Смешанная. Масляный насос – шестерёнчатый, двухсекционный. | |
Давление в масляной системе, кПа (кгс/см2): | |
— при номинальных оборотах | 400 – 700 (4 – 7) |
— при мин. оборотах холостого хода | 100 (1) |
Система охлаждения масла | Масляный радиатор, устанавливаемый вне двигателя. |
Масляные фильтры | Два – полнопоточный, со сменным фильтрующим элементом и тонкой очистки – центробежный, с реактивным приводом. |
Система питания | |
Топливоподающая аппаратура | Раздельного типа. |
Топливоподкачивающий насос | Поршневой, с ручным топливопрокачивающим насосом. |
Топливный насос высокого давления | Тип 80.1111005-30, восьмисекционный, золотникового типа, диаметр плунжера 10 мм, ход 11 мм. |
Топливные фильтры | Два, грубой и тонкой очистки со сменными фильтрующими элементами. |
Система охлаждения | |
Жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости; оборудована термостатическим устройством для поддержания постоянного теплового режима работы двигателя. | |
Водяной насос | Центробежного типа, приводится кленовым ремнем от шкива коленчатого вала. |
Вентилятор | Шестилопастный, с шестерёнчатым приводом. |
Прочее | |
Генератор | Трёхфазный синхронный, переменного тока, со встроенным выпрямительным блоком. |
Пусковое устройство | Электрический стартер. |
Система аварийного останова двигателя | Заслонка аварийного останова с дистанционным (кнопка на приводе заслонки) управлением. |
Заправочные объемы, л: | |
— системы смазки двигателя | 29 |
— системы охлаждения (без заправочного объема радиатора) | 20 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 1220 х 1005 х 1220 |
Масса незаправленного двигателя, кг | 1075 |
Ресурс до капитального ремонта, ч. | 20000 |
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
Обзоры
Отзывов пока нет.